bowling-liga.DE
Sprache Bowling Deutschland Bowling Italia

Informationen zum Bowlingspieler

Struck, Doreen

Berlin, Deutschland

HausbahnBowlHouse Storkower Str.

Highscore224

Spielerbild

Datum Spiel Pins Ø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.11.2005 126 198 149               473 157.67
02.11.2005 120 157 154               431 143.67
19.10.2005 163 128 152               443 147.67
12.10.2005 176 132 146               454 151.33
05.10.2005 146 162 167               475 158.33
28.09.2005 141 148 160               449 149.67
21.09.2005 118 185 179               482 160.67
14.09.2005 168 160 156               484 161.33
31.08.2005 155 191 221               567 189.00
24.08.2005 201 164 130               495 165.00
17.08.2005 138 167 168               473 157.67
03.08.2005 162 181 136               479 159.67
13.07.2005 151 180 161               492 164.00
06.07.2005 179 171 179               529 176.33
22.06.2005 110 192 157               459 153.00
15.06.2005 127 169 134               430 143.33
08.06.2005 159 152 224               535 178.33
01.06.2005 149 151 157               457 152.33
18.05.2005 127 185 148               460 153.33
11.05.2005 174 158 154               486 162.00
04.05.2005 140 141 155               436 145.33
27.04.2005 130 172 156               458 152.67
20.04.2005 172 151 144               467 155.67
Gesamt 10914 158.17
Grafische Analyse der Bowlingspiele
Grafische Analyse der Bowlingspiele Struck, Doreen / Openbowler, 09.09.2010
Höchste Serien
Datum Bowlingbahn Spiele Pins
31.08.2005 BowlHouse Storkower Str. 3 567
Gibt es noch weitere Bowler in Berlin?
zurück zur letzten Seite